<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nørd blog &#187; arduino singleboard</title>
	<atom:link href="http://s-educator.org/category/arduino-singleboard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://s-educator.org</link>
	<description>2 + 2 = 5</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 16:04:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<cloud domain='s-educator.org' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>elmålen online</title>
		<link>http://s-educator.org/arduino-singleboard/elmalen-online/</link>
		<comments>http://s-educator.org/arduino-singleboard/elmalen-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino singleboard]]></category>
		<category><![CDATA[dataopsamling]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[elmåler]]></category>
		<category><![CDATA[Gør Det Selv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-educator.org/?p=2490</guid>
		<description><![CDATA[Gennem noget tid har dette projekt lagt i baghovedet, på tide at komme videre med det:
Aflæsning af elmåleren, visning af data i realtid, online, direkte her i bloggen. Det er interessant at se realtids data fra elmåleren, der er opdateret dynamiskt, som udgangspunkt for at finde besparelser i ens el forbrugere. I perioder aflæser jeg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://s-educator.org/arduino-singleboard/elmalen-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hvordan måles kraft med arduino</title>
		<link>http://s-educator.org/arduino-singleboard/hvordan-males-kraft-med-arduino/</link>
		<comments>http://s-educator.org/arduino-singleboard/hvordan-males-kraft-med-arduino/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 10:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino singleboard]]></category>
		<category><![CDATA[sensorer]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>
		<category><![CDATA[strømmåling med arduino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-educator.org/?p=2386</guid>
		<description><![CDATA[for at måle forbrug på kraftkablerne skal der bruges 3 stk ac transducere. Desværre havde jeg overset at polulo&#8217;s lille strøm måler print (som bruges til solar strøm måling), ikke kan bruges til 220 volt, de går op til omkring 180 volt ac, øv..
så 220 volt  og derover foregår med transducere.
Har ikke valgt transducer type [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://s-educator.org/arduino-singleboard/hvordan-males-kraft-med-arduino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lær elektronik reparation</title>
		<link>http://s-educator.org/arduino-singleboard/l%c3%a6r-elektronik-reparation/</link>
		<comments>http://s-educator.org/arduino-singleboard/l%c3%a6r-elektronik-reparation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 18:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gør Det Selv]]></category>
		<category><![CDATA[arduino singleboard]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik guide]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik kursus]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik reparation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-educator.org/?p=2389</guid>
		<description><![CDATA[Hvis du går og roder med elektronik og gerne vil lære at reparere elektroniske ting og sager, så kan Jestine Youngs 167 siders ebog klart anbefales.
Ud over &#8216;hoved ebogen&#8217; medfølger der flere bonus ebøger og film guider.
Her er et udplug af hvad der kan findes i &#8216;pakken&#8217;:

  trin    for trin instruktioner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://s-educator.org/arduino-singleboard/l%c3%a6r-elektronik-reparation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android tablet pc for en tusse</title>
		<link>http://s-educator.org/arduino-singleboard/android-tablet-pc-for-en-tusse/</link>
		<comments>http://s-educator.org/arduino-singleboard/android-tablet-pc-for-en-tusse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 15:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino singleboard]]></category>
		<category><![CDATA[data kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[dataopsamling]]></category>
		<category><![CDATA[tablet pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-educator.org/?p=2269</guid>
		<description><![CDATA[Ideel til at læse mails, skrive ting i kalenderen og til at montere permanent til læsning og styring af solcelle el anlæg og stokerfyrs data.
Tablet pc&#8217;ere for småpenge er en virkelig god nyhed for nørder med interesser indenfor styring og control.
Tablet pc&#8217;en fuldender på en måde det intelligente hus og dets opsamlede data kan vises [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://s-educator.org/arduino-singleboard/android-tablet-pc-for-en-tusse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>arduino wingshield</title>
		<link>http://s-educator.org/arduino-singleboard/arduino-wingshield/</link>
		<comments>http://s-educator.org/arduino-singleboard/arduino-wingshield/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 08:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino singleboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-educator.org/?p=2234</guid>
		<description><![CDATA[Der findes et hav at shields til arduino, her er et af de mere simple men megett brugbare, et shield med skrue terminaler til montering af forbindelser til alt ens andet fusk.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://s-educator.org/arduino-singleboard/arduino-wingshield/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>byg en laboratorie strømforsyning med arduino</title>
		<link>http://s-educator.org/arduino-singleboard/byg-en-laboratorie-str%c3%b8mforsyning-med-arduino/</link>
		<comments>http://s-educator.org/arduino-singleboard/byg-en-laboratorie-str%c3%b8mforsyning-med-arduino/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 11:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino singleboard]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-educator.org/?p=2236</guid>
		<description><![CDATA[En god strømforsyning er afgørende for nørder der arbejder med forskellige elektroniske projekter.

Selvom der findes mange eksisterende konstruktioner til laboratorie strømforsyninger, kan en arduino baseret strømforsyning bruges til andre ting og på en ny måde.
Fandt et &#8217;shield&#8217; til arduino med netop et psu print.
* MIC2941 forvaltningsmyndighed har sikret 1.25A output
* Lav dropout, kun 40mV &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://s-educator.org/arduino-singleboard/byg-en-laboratorie-str%c3%b8mforsyning-med-arduino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dallas ds18b20 termometer</title>
		<link>http://s-educator.org/arduino-singleboard/dallas-ds18b20-termometer/</link>
		<comments>http://s-educator.org/arduino-singleboard/dallas-ds18b20-termometer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 07:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino singleboard]]></category>
		<category><![CDATA[sensorer]]></category>
		<category><![CDATA[mobil telefon hardware]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-educator.org/?p=2226</guid>
		<description><![CDATA[obs: dallas ds18b20 haves i overskud, 29 kr/ stk med forsendelse i brev, send en besked under kontakt hvis du er interesseret.
Skrot kan genbruges og blive til alt muligt, også en totalt forældet nokia 3310 kan bruges til noget fornuftigt idag.
Fandt et sjovt lille fusker projekt som bruger displayet fra nokia mobiltelefonen som displat til [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://s-educator.org/arduino-singleboard/dallas-ds18b20-termometer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>reparationer sony ericsson w800i &#8211; mobilfix</title>
		<link>http://s-educator.org/arduino-singleboard/reparationer-sony-ericsson-w800i-mobilfix/</link>
		<comments>http://s-educator.org/arduino-singleboard/reparationer-sony-ericsson-w800i-mobilfix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 11:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino singleboard]]></category>
		<category><![CDATA[mobil telefon reparation]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[mobil telefon hardware]]></category>
		<category><![CDATA[mobilfix]]></category>
		<category><![CDATA[sony ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[sony ericsson w580i]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-educator.org/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[Dette indlæg er en introduktion til reparationer på sony ericsson w800i:

udskiftning af højtaleren
rensning
ny kamera switch
udskiftning af kamera
joystick motion (evt. udskiftning)

sony ericsson w800i, Gammel mobil telefon ja, men med et virkeligt godt 2 Mpixel kamera. tager fremragende billeder i makro mode, og faktisk har det de fleste af de funktioner der er brug for.
Gamle sony ericsson [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://s-educator.org/arduino-singleboard/reparationer-sony-ericsson-w800i-mobilfix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>optisk måling af el og gasforbrug</title>
		<link>http://s-educator.org/arduino-singleboard/optisk-maling-af-el-og-gasforbrug/</link>
		<comments>http://s-educator.org/arduino-singleboard/optisk-maling-af-el-og-gasforbrug/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 16:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino singleboard]]></category>
		<category><![CDATA[dataopsamling]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-educator.org/?p=1780</guid>
		<description><![CDATA[På nyere elmålere sidder der et LED der blinker hver gang der er brugt 1000 watt, med der sidder også en to vejs IR sensor.
IR sensoren giver direkte adgang til el målerens data, og de kan dermed let trækkes ud, vises online med grafer, statistik osv.
Der er brug for en hurtig photo diode, og hvad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://s-educator.org/arduino-singleboard/optisk-maling-af-el-og-gasforbrug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hvor kan man købe arduino print</title>
		<link>http://s-educator.org/arduino-singleboard/hvor-kan-man-k%c3%b8be-arduino-print/</link>
		<comments>http://s-educator.org/arduino-singleboard/hvor-kan-man-k%c3%b8be-arduino-print/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 15:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino singleboard]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-educator.org/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[Det billigste sted jeg har fundet er i udlandet: sparkfun, nuelectronics, forskellige steder på ebay.co.uk.
Ikke alle er så glade for at købe i udlandet, idag fandt jeg en super dansk side med arduino og relaterede nørd guf ting, og det ligger simpelthen i ålborg..
hvor let kan det være, se mere hos let-elektronik
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://s-educator.org/arduino-singleboard/hvor-kan-man-k%c3%b8be-arduino-print/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>megaduino en større arduino</title>
		<link>http://s-educator.org/arduino-singleboard/megaduino-en-st%c3%b8rre-arduino/</link>
		<comments>http://s-educator.org/arduino-singleboard/megaduino-en-st%c3%b8rre-arduino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 15:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino singleboard]]></category>
		<category><![CDATA[solardatalogger]]></category>
		<category><![CDATA[styring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-educator.org/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[MEGAduino er en stor arduino, de kaldes også roboduino og Arduino Mega AVR ATmega1280. Arduino er blevet til blandt robot nørder og MEGAduino er den naturlige efterfølger hvor der er behov for at robotten får flere &#8217;sanser&#8217; = indgange og flere udgange til at styre &#8216;musklerne&#8217;.


Her ses både megaduino og arduino. Arduino har som standard [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://s-educator.org/arduino-singleboard/megaduino-en-st%c3%b8rre-arduino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>byg en robot transport stol med arduino</title>
		<link>http://s-educator.org/arduino-singleboard/byg-en-robot-transport-stol-med-arduino/</link>
		<comments>http://s-educator.org/arduino-singleboard/byg-en-robot-transport-stol-med-arduino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 12:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino singleboard]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-educator.org/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Der findes utroligt mange sjove ting til arduino, hvad med en robot stol?
Arduino mega, eller roboduino Mega printet er perfekt til robot eksperimenter, se filmen her

Byggeguiden findes her:
Hexabot: Build a heavy duty six-legged robot! &#8211; More DIY How To Projects
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://s-educator.org/arduino-singleboard/byg-en-robot-transport-stol-med-arduino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>stokerfyrs datalogger</title>
		<link>http://s-educator.org/arduino-singleboard/stokerfyrs-datalogger/</link>
		<comments>http://s-educator.org/arduino-singleboard/stokerfyrs-datalogger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 09:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino singleboard]]></category>
		<category><![CDATA[dataopsamling]]></category>
		<category><![CDATA[energiforsyning]]></category>
		<category><![CDATA[opvarmning]]></category>
		<category><![CDATA[sensorer]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[stokerfyr]]></category>
		<category><![CDATA[ultralyd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-educator.org/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Arduino baseret Stokerfyrs datalogger måler nu temperatur ude, temperatur på kedel top og træpille niveau med ultralyd. Data gemmes nu i mysql database og kurver trækkes ud via xml fil.
Update 240110: setup kører som det skal, sender sms ved pille low niveau og fyr skal så bringes til at slukke ved lowlow niveau (80cm). Kurver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://s-educator.org/arduino-singleboard/stokerfyrs-datalogger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strøm måling med arduino</title>
		<link>http://s-educator.org/arduino-singleboard/str%c3%b8m-maling-med-arduino-2/</link>
		<comments>http://s-educator.org/arduino-singleboard/str%c3%b8m-maling-med-arduino-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 17:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino singleboard]]></category>
		<category><![CDATA[hjernetræning]]></category>
		<category><![CDATA[sensorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-educator.org/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[En 30 amperes strøm sensor fra pololu bruges sammen med arduino, en linux webserver og en wordpress blog til et komplet solar-weblog-interface.

Pololu har mange sjove ting for nørder og en masse sager til at eksperimentere med robotter. Et emne som jeg vist ikke kan komme uden om ret meget mere, jeg gad godt eksperimentere med [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://s-educator.org/arduino-singleboard/str%c3%b8m-maling-med-arduino-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>arduino som oscilloscop</title>
		<link>http://s-educator.org/arduino-singleboard/arduino-som-oscilloscop/</link>
		<comments>http://s-educator.org/arduino-singleboard/arduino-som-oscilloscop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 12:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino singleboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-educator.org/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[Se her hvad arduino kan bruges til:
 
Et osciloscop til mobilen
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://s-educator.org/arduino-singleboard/arduino-som-oscilloscop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>arduino som stokerfyrs styring med webadgang og database datalogger</title>
		<link>http://s-educator.org/arduino-singleboard/arduino-som-stokerfyrs-styring-med-webadgang-og-database-datalogger/</link>
		<comments>http://s-educator.org/arduino-singleboard/arduino-som-stokerfyrs-styring-med-webadgang-og-database-datalogger/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 13:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino singleboard]]></category>
		<category><![CDATA[energiforsyning]]></category>
		<category><![CDATA[opvarmning]]></category>
		<category><![CDATA[selvforsyning]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[stokerfyr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-educator.org/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Allokering af IO i arduino til stokerfyrs styringen:









Arduino stokerfyrs styring









Variabler og i/o









Analog Ind:
Variabel navn:
Tilsluttet:







0

forventes at bruges til FASE II solpaneler, til ny version af arduino købes (med flere analog+digital i/o


1

forventes at bruges til FASE II solpaneler, til ny version af arduino købes (med flere analog+digital i/o


2

forventes at bruges til FASE II solpaneler, til ny version [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://s-educator.org/arduino-singleboard/arduino-som-stokerfyrs-styring-med-webadgang-og-database-datalogger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>arduino intro video</title>
		<link>http://s-educator.org/arduino-singleboard/arduino-intro-video/</link>
		<comments>http://s-educator.org/arduino-singleboard/arduino-intro-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 15:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino singleboard]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-educator.org/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://s-educator.org/arduino-singleboard/arduino-intro-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>niveau måling med arduino</title>
		<link>http://s-educator.org/arduino-singleboard/niveau-maling-med-arduino/</link>
		<comments>http://s-educator.org/arduino-singleboard/niveau-maling-med-arduino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 11:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino singleboard]]></category>
		<category><![CDATA[sensorer]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-educator.org/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[ultralyd er genialt til niveau måling af såvel faste stoffer som vædsker.
Faktisk er der et apl eksempel på arduinos egen hjemmeside:
ultrasonic sensor
Med kode og det hele.
Planen er at indbygge denne sensor i mit stokerfyr så det selv kan sende mig en sms når det er ved at løbe tør, og  stoppe når det løber tør [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://s-educator.org/arduino-singleboard/niveau-maling-med-arduino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java Virtual machinemtil Atmel ATmega8</title>
		<link>http://s-educator.org/arduino-singleboard/java-virtual-machinemtil-atmel-atmega8/</link>
		<comments>http://s-educator.org/arduino-singleboard/java-virtual-machinemtil-atmel-atmega8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 18:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino singleboard]]></category>
		<category><![CDATA[programmering]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-educator.org/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[nanoVM er java virtual machine til atmel ATmega8 processorer og atmel&#8217;s avr processor serie.
Faktisk kan nanoVM bruges med mange andre processorer også. nanoVm er dog ikke en komplet/fuld fungerende java &#8216;ting&#8217; men de mest almindelige kommandosæt kan bruges, hvilket letter programmeringen af singlechip processorer en hel del. (istedet for assembler elle c programmering) Der er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://s-educator.org/arduino-singleboard/java-virtual-machinemtil-atmel-atmega8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lillypad xbee (arduino)</title>
		<link>http://s-educator.org/arduino-singleboard/lillypad-xbee-arduino/</link>
		<comments>http://s-educator.org/arduino-singleboard/lillypad-xbee-arduino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 13:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino singleboard]]></category>
		<category><![CDATA[dataopsamling]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-educator.org/arduino-singleboard/lillypad-xbee-arduino/</guid>
		<description><![CDATA[Så kan der laves mini min inteligent data opsamling med lillypad som er et arduino baseret print.
Se mere her

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://s-educator.org/arduino-singleboard/lillypad-xbee-arduino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pas på batteri syre</title>
		<link>http://s-educator.org/arduino-singleboard/pas-pa-batteri-syre/</link>
		<comments>http://s-educator.org/arduino-singleboard/pas-pa-batteri-syre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 17:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino singleboard]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[ethershiled]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-educator.org/arduino-singleboard/pas-pa-batteri-syre/</guid>
		<description><![CDATA[Eksperimenter med desulfatering af truck battarier kan blive meget dyrt  &#8230;
To shirts og to par bukser har det kostet ind til nu..
Også den jævnlige måling af batteriets tilstand kan koste, idag gik det ud over et ethershield (til arduino) på solardataloggeren .

Dataloggeren er interimistisk og rodet opsat, så en dråbe fra batterisyre måleren har [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://s-educator.org/arduino-singleboard/pas-pa-batteri-syre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>triax actuator</title>
		<link>http://s-educator.org/arduino-singleboard/triax-actuator/</link>
		<comments>http://s-educator.org/arduino-singleboard/triax-actuator/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 21:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino singleboard]]></category>
		<category><![CDATA[energiforsyning]]></category>
		<category><![CDATA[actuator]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[solar tracker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-educator.org/arduino-singleboard/triax-actuator/</guid>
		<description><![CDATA[en gammel linax actuator oprindeligt solgt af triax, kan bruges til at lave en næsten gratis solartracker.

Har enu ikke fundet ud af hvordan styringen virker, men det ser ikke særligt kompliceret ud, og kan helt sikker tilkobles arduino solar tracker styringen.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://s-educator.org/arduino-singleboard/triax-actuator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>solardatalogger mysql database</title>
		<link>http://s-educator.org/arduino-singleboard/solardatalogger-mysql-database-2/</link>
		<comments>http://s-educator.org/arduino-singleboard/solardatalogger-mysql-database-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 16:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino singleboard]]></category>
		<category><![CDATA[dataopsamling]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[solardatalogger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-educator.org/uncategorized/solardatalogger-mysql-database-2/</guid>
		<description><![CDATA[Solardataloggeren med arduino som tidligere er beskrevet her på bloggen er ved at komme igang.
Nu kan den med hjælp af jonas der har siden edbguf.dk, lykkedes at få gemt data i mysql databasen som pakker med samme id og tids stempel..

Så næste trin er at få lavet noget hensigtsmæssigt data udtræk fra databasen og vise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://s-educator.org/arduino-singleboard/solardatalogger-mysql-database-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>robotter får følesans</title>
		<link>http://s-educator.org/arduino-singleboard/robotter-far-f%c3%b8lesans/</link>
		<comments>http://s-educator.org/arduino-singleboard/robotter-far-f%c3%b8lesans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 09:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino singleboard]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-educator.org/arduino-singleboard/robotter-far-f%c3%b8lesans/</guid>
		<description><![CDATA[Hastighed og præsitionen for robotter er stigende efter forskere og udviklere har inplementeret følesans i robotterne.
se mere her
Arduino bruges i stor stil til robot styring og efter arduino board er kommet med hurtigere version kan hastighende og mængden af sensorer øges.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://s-educator.org/arduino-singleboard/robotter-far-f%c3%b8lesans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>solar tracker med actuator og polar mount til paraboler</title>
		<link>http://s-educator.org/arduino-singleboard/solar-tracker-med-actuator-og-polar-mount-til-paraboler/</link>
		<comments>http://s-educator.org/arduino-singleboard/solar-tracker-med-actuator-og-polar-mount-til-paraboler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 10:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solceller Byg Selv]]></category>
		<category><![CDATA[arduino singleboard]]></category>
		<category><![CDATA[selvforsyning]]></category>
		<category><![CDATA[solpanel]]></category>
		<category><![CDATA[actuator]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[polarmount]]></category>
		<category><![CDATA[solar tracker]]></category>
		<category><![CDATA[solcelle]]></category>
		<category><![CDATA[solenergi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-educator.org/arduino-singleboard/solar-tracker-med-actuator-og-polar-mount-til-paraboler/</guid>
		<description><![CDATA[Under mit eksperiment med billig diy solar tracker er jeg stødt på det der må blive den endelige løsning på det mekaniske område.
Til solar trackeren vil jeg bruge actuator og monterings beslag fra parabol industrien, det er velafprøvet og kan holde til vind og vejr plus det er super let at få til at køre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://s-educator.org/arduino-singleboard/solar-tracker-med-actuator-og-polar-mount-til-paraboler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>solar tracker med arduino</title>
		<link>http://s-educator.org/arduino-singleboard/solar-tracker-med-arduino/</link>
		<comments>http://s-educator.org/arduino-singleboard/solar-tracker-med-arduino/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 20:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solceller Byg Selv]]></category>
		<category><![CDATA[arduino singleboard]]></category>
		<category><![CDATA[c-kode]]></category>
